Maxim merupakan salah satu jasa transportasi ojek online yang terpercaya di indonesia, kelebihan menggunakan maxim diyakini oleh banyak orang yaitu tarifnya lebih murah dibandingkan dengan ojek online lainnya.
Pembayaran maxim bisa menggunakan uang cash dan juga bisa menggunakan saldo maxim. untuk pembayaran dengan saldo biasa disebut dengan pembayaran non tunai. cara mengisi saldo maxim costumer sangat mudah dan bisa dilakukan di website Pulsaonlinebiz.
Tak hanya saldo maxim costumer, saldo maxim untuk driver juga bisa di isi di aplikasi dan website pulsaonlinebiz. Berikut merupakan daftar harga saldo maxim driver yang update pada bulan mei 2023.
Cara membeli saldo secara online bisa dilakukan dengan cara klik link Beli pada tabel di bawah, selanjutnya isi form pembelian dengan memasukkan ID maxim driver, pilih pembayaran dan lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditagihkan pada aplikasi. Saldo maxim kamu akan masuk secara otomatis setelah pembayaran kamu terverifikasi.
Daftar Harga Isi Saldo Maxim Mei 2023
Nominal | Harga Reseller | Harga Umum | Link Beli |
---|---|---|---|
Maxim Driver 5.000 | Rp 6.770 | Rp 6.970 |
Beli Saldo |
Maxim Driver 7.000 | Rp 8.770 | Rp 8.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 10.000 | Rp 11.770 | Rp 11.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 15.000 | Rp 16.770 | Rp 16.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 17.000 | Rp 18.770 | Rp 18.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 20.000 | Rp 21.770 | Rp 21.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 27.000 | Rp 28.800 | Rp 28.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 30.000 | Rp 31.800 | Rp 31.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 40.000 | Rp 41.800 | Rp 41.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 42.000 | Rp 43.800 | Rp 43.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 47.000 | Rp 48.800 | Rp 48.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 50.000 | Rp 51.800 | Rp 51.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 67.000 | Rp 68.800 | Rp 68.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 97.000 | Rp 98.800 | Rp 98.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 100.000 | Rp 101.800 | Rp 101.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 147.000 | Rp 148.820 | Rp 148.835 | Beli Saldo |
Maxim Driver 197.000 | Rp 198.815 | Rp 198.970 | Beli Saldo |
Maxim Driver 247.000 | Rp 248.910 | Rp 249.020 | Beli Saldo |
Maxim Driver 300.000 | Rp 301.910 | Rp 302.020 | Beli Saldo |
Harga umum merupakan harga untuk pembeli maxim driver secara online yang belum memiliki akun di pulsa onlinebiz, sedangkan harga reseller merupakan harga untuk reseller adalah harga untuk member yang sudah menjadi agen di pulsa online biz.
Nah, itulah daftar harga saldo maxim driver yang kami update di web ini per bulan MEI 2023. harga di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu dan anda bisa melihat daftar harga terbarunya di aplikasi pulsaonlinebiz.